Page en construction
MARQUAGE ANTI-COLLISION 
Contrairement au camouflage dont le rôle est d'assurer une certaine "firtivité visuelle" aux avions de combat, le marquage anti-collision permet à des avions (sencés ne pas faire la guerre) d'être bien vus.
Cette page nous conduit donc dans le monde de l'anti-collision à travers deux circulaires techniques .
La première date de février 1962. Elle donne la liste des aéronefs devant recevoir les marquages anti-coll ainsi que les unités concernées. Les pages par appareil donnent les indications techniques pour l'application des peintures.
La deuxième date de juin 1969, elle reprend et complète la note de 1962.
LISTE DES AERONEFS DEVANT RECEVOIR LES PEINTURES ANTI-COLLISION
AÉRONEF | UNITÉ CONCERNÉE |
SE 3130 ALOUETTE II | BE 725 - GTLA 1/60 |
BEECHCRAFT | GTLA 1/60 - GTLA 2/60 - ELA 55 - CIET |
BELL 47G | BE 725 |
BR 765 SAHARA | 64° ESCADRE |
SO 30P BRETAGNE | GTLA 1/60 |
C 47 DAKOTA | GTLA 1/60 ET 2/60 - BE 701, 702, 709 - CIET -ELA 55 - EAA 601 |
M.D. FLAMANT I, II, III | CEAM - CITT - BE 701, 702 - ELA 41, 43, 44, 55 - BE 721 (à/c de 12/64) |
FOUGA CM 170 | CEAM - BE 701 - CIB - EB 1/92, 2/92 - ETR Orange 6 BE 745 6 CTB - attachés de l'air |
LOCKHEED T33 | BE 705 - CEVSV Colmar |
NC 701 MARTINET I et II | BE 705, 709, 745 - BA 126 - BA 257 - ELA 55 et autres formations métropolitaines |
MORANE 733 ALCYON | BE 701, 725, 749, 720 et autres formations métropolitaines |
MORANE 760 PARIS | GTLA 2/60 et autres formations métropolitaines |
N.A. T6 école | BE 709, 720, 745 et autres formations métropolitaines |
SIKORSKY H 19 | BE 725 - BA 126 - BE 706 |
SIKORSKY H 34 | BE 725 - GTLA 1/60 |
M.D. MYSTERE IV | BE 705 ET TOUS AVIONS DE N°1 à 114 (réacteur TAY) |
NORD 262 | |
NORD 2501 NORATLAS | |
M.H. BROUSSARD | toutes formations métropolitaine sauf ELA 56 |
Cliquez sur le type d'aéronef choisi dans la liste, le lien vous enverra vers sa page .